Web Resources |
DataExpressions inc |
Website Development Resources |
Bookmark our site |
|
|
HTML Table of Contents
ASCII to HTML Chart
|
|
Character |
HTML |
Alternate HTML |
Explanation |
|
	 |
Horizontal tab |
||
|
|
Line feed |
||
|
|
Carriage Return |
||
|
Space |
  |
Space |
|
|
! |
! |
Exclamation mark |
|
|
" |
" |
" |
Quotation mark |
|
# |
# |
Number sign |
|
|
$ |
$ |
Dollar sign |
|
|
% |
% |
Percent sign |
|
|
& |
& |
& |
Ampersand |
|
' |
' |
Apostrophe |
|
|
( |
( |
Left parenthesis |
|
|
) |
) |
Right parenthesis |
|
|
* |
* |
Asterisk |
|
|
+ |
+ |
Plus sign |
|
|
, |
, |
Comma |
|
|
- |
- |
Hyphen |
|
|
. |
. |
Period (fullstop) |
|
|
/ |
/ |
Solidus (slash) |
|
|
: |
: |
Colon |
|
|
; |
; |
Semi-colon |
|
|
< |
< |
< |
Less than |
|
= |
= |
Equals sign |
|
|
> |
> |
> |
Greater than |
|
? |
? |
Question mark |
|
|
@ |
@ |
Commercial at |
|
|
[ |
[ |
Left square bracket |
|
|
\ |
\ |
Reverse solidus (backslash) |
|
|
] |
] |
Right square bracket |
|
|
^ |
^ |
Caret |
|
|
_ |
_ |
Horizontal bar (underscore) |
|
|
` |
` |
Acute accent |
|
|
{ |
{ |
Left curly brace |
|
|
| |
| |
Vertical bar |
|
|
} |
} |
Right curly brace |
|
|
~ |
~ |
Tilde |
Number and A-Z
|
Character |
HTML |
Character | HTML | Character | HTML |
| 0 | 0 | L | L | g | g |
| 1 | 1 | M | M | h | h |
| 2 | 2 | N | N | i | i |
| 3 | 3 | O | O | j | j |
| 4 | 4 | P | P | k | k |
| 5 | 5 | Q | Q | l | l |
| 6 | 6 | R | R | m | m |
| 7 | 7 | S | S | n | n |
| 8 | 8 | T | T | o | o |
| 9 | 9 | U | U | p | p |
| A | A | V | V | q | q |
| B | B | W | W | r | r |
| C | C | X | X | s | s |
| D | D | Y | Y | t | t |
| E | E | Z | Z | u | u |
| F | F | a | a | v | v |
| G | G | b | b | w | w |
| H | H | c | c | x | x |
| I | I | d | d | y | y |
| J | J | e | e |
z |
z |
| K | K | f | f |
More special characters
| ASCII CODE |
Character | HTML | ASCII CODE |
Character | HTML |
| 127 | (delete) |  | 191 | ¿ | ¿ |
| 128 | | € | 192 | À | À |
| 129 | |  | 193 | Á | Á |
| 130 | | ‚ | 194 | Â | Â |
| 131 | | ƒ | 195 | Ã | Ã |
| 132 | | „ | 196 | Ä | Ä |
| 133 | … | 197 | Å | Å | |
| 134 | | † | 198 | Æ | Æ |
| 135 | | ‡ | 199 | Ç | Ç |
| 136 | | ˆ | 200 | È | È |
| 137 | | ‰ | 201 | É | É |
| 138 | | Š | 202 | Ê | Ê |
| 139 | | ‹ | 203 | Ë | Ë |
| 140 | | Œ | 204 | Ì | Ì |
| 141 | |  | 205 | Í | Í |
| 142 | | Ž | 206 | Î | Î |
| 143 | |  | 207 | Ï | Ï |
| 144 | |  | 208 | Ð | Ð |
| 145 | | ‘ | 209 | Ñ | Ñ |
| 146 | | ’ | 210 | Ò | Ò |
| 147 | | “ | 211 | Ó | Ó |
| 148 | | ” | 212 | Ô | Ô |
| 149 | | • | 213 | Õ | Õ |
| 150 | | – | 214 | Ö | Ö |
| 151 | | — | 215 | × | × |
| 152 | | ˜ | 216 | Ø | Ø |
| 153 | | ™ | 217 | Ù | Ù |
| 154 | | š | 218 | Ú | Ú |
| 155 | | › | 219 | Û | Û |
| 156 | | œ | 220 | Ü | Ü |
| 157 | |  | 221 | Ý | Ý |
| 158 | | ž | 222 | Þ | Þ |
| 159 | | Ÿ | 223 | ß | ß |
| 160 |   | 224 | à | à | |
| 161 | ¡ | ¡ | 225 | á | á |
| 162 | ¢ | ¢ | 226 | â | â |
| 163 | £ | £ | 227 | ã | ã |
| 164 | ¤ | ¤ | 228 | ä | ä |
| 165 | ¥ | ¥ | 229 | å | å |
| 166 | ¦ | ¦ | 230 | æ | æ |
| 167 | § | § | 231 | ç | ç |
| 168 | ¨ | ¨ | 232 | è | è |
| 169 | © | © | 233 | é | é |
| 170 | ª | ª | 234 | ê | ê |
| 171 | « | « | 235 | ë | ë |
| 172 | ¬ | ¬ | 236 | ì | ì |
| 173 | | ­ | 237 | í | í |
| 174 | ® | ® | 238 | î | î |
| 175 | ¯ | ¯ | 239 | ï | ï |
| 176 | ° | ° | 240 | ð | ð |
| 177 | ± | ± | 241 | ñ | ñ |
| 178 | ² | ² | 242 | ò | ò |
| 179 | ³ | ³ | 243 | ó | ó |
| 180 | ´ | ´ | 244 | ô | ô |
| 181 | µ | µ | 245 | õ | õ |
| 182 | ¶ | ¶ | 246 | ö | ö |
| 183 | · | · | 247 | ÷ | ÷ |
| 184 | ¸ | ¸ | 248 | ø | ø |
| 185 | ¹ | ¹ | 249 | ù | ù |
| 186 | º | º | 250 | ú | ú |
| 187 | » | » | 251 | û | û |
| 188 | ¼ | ¼ | 252 | ü | ü |
| 189 | ½ | ½ | 253 | ý | ý |
| 190 | ¾ | ¾ | 254 | þ | þ |
| ÿ | ÿ |
|
|
|
Copyright 2006-2007 by Data Expressions inc --- All Rights Reserved |